<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ожирение</title>
	<atom:link href="http://mefil.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mefil.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Жирная и сладкая пища не приводит к детскому ожирению</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4815</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детское ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[нездоровая пища]]></category>
		<category><![CDATA[Ожирение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[В Университете штата Пенсильвания (США) завершено исследование однозначно показавшее, что никакая сладкая и жирная пища не приводит к детскому ожирению. Не приводят к набору веса даже всеми порицаемые сладкая газировка, конфеты, чипсы и пр. Как заявила глава научной группы профессор Дженнифер Ван Хук (Jennifer Van Hook): «Мы были поражены результатами исследования и по этой причине ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помидоры регулярно употребляемые в пищу предотвращают сердечно-сосудистые заболевания</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4786</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4786#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фитофармакология]]></category>
		<category><![CDATA[9-oxo-octadecadienoic]]></category>
		<category><![CDATA[solatium lycopersicum l]]></category>
		<category><![CDATA[гиперлипопротеинемия]]></category>
		<category><![CDATA[дислипидемия]]></category>
		<category><![CDATA[помидор]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно-сосудистые заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[ССЗ]]></category>
		<category><![CDATA[томат]]></category>
		<category><![CDATA[триглицериды]]></category>
		<category><![CDATA[холестерин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Исследователями из Университета Киото (Япония) показано, что помидоры (Solatium lycopersicum L.) это не только один из самых популярных овощей на нашем столе, но и мощное превентивное средство для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Основным действующим веществом в данном случае является соединение «9-oxo-octadecadienoic». На основании многочисленных исследований проведенных на лабораторных животных было выявлено, что вышеуказанное соединение обладает не ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эхинацея не оказывает никакого влияния на простудные заболевания и иммунную систему</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4783</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4783#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фитофармакология]]></category>
		<category><![CDATA[echinacea purpurea]]></category>
		<category><![CDATA[иммунная система]]></category>
		<category><![CDATA[простудные заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[эхинацея]]></category>
		<category><![CDATA[эхинацея пурпурная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[Исследования проведенные в «University of Wisconsin» однозначно показали, что эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) не оказывает никакого явного эффекта на течение простудных заболеваний. Исследования проводились на более чем 700-та участниках с ранними симптомами простудного заболевания в возрасте от 18-ти до 80-ти лет и разделенных на четыре группы. На сегодняшний день препараты из корня эхинацеи, произрастающей в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свекольный сок мощный биостимулятор для больных сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4778</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4778#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фитофармакология]]></category>
		<category><![CDATA[Beta vulgaris]]></category>
		<category><![CDATA[биостимулятор]]></category>
		<category><![CDATA[легочные заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[свекла]]></category>
		<category><![CDATA[свекольный сок]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно-сосудистые заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[ССЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[В исследованиях проведенных в «University of Exeter» выяснено, что сок свеклы обыкновенной (Beta vulgaris) при регулярном употреблении способен оказать значительное положительное влияние на физиологию и физическую активность людей страдающих хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Ранее, ошеломляющие результаты влияния свекольного сока были выявлены на спортсменах — прирост общей производительности увеличился на 16-ть процентов, а снижение потребности ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черная малина предотвращает рак, ССЗ и нейродегенеративные заболевания</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4773</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4773#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фитофармакология]]></category>
		<category><![CDATA[колоректальный рак]]></category>
		<category><![CDATA[малина]]></category>
		<category><![CDATA[нейродегенеративные заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[онкологические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно-сосудистые заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[ССЗ]]></category>
		<category><![CDATA[черная малина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[В “Cancer Prevention Research” опубликованы конечные результаты исследований на мышах проведенных в Университете Иллинойса (США) согласно которым черная малина (Rubus occidentalis) способна предотвращать онкологические колоректальные новообразования. По статистике, колоректальные образования, а именно рак ободочной и прямой кишок, занимают третье место в рейтинге среди всех онкологических заболеваний. В более ранних исследованиях уже было выявлено, что черная ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окончательно доказано, что не все лица с ожирением столкнуться с сопутствующими заболеваниями</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4721</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4721#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[диабет типа 2]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания сопутсвующие ожирению]]></category>
		<category><![CDATA[инсулинорезистентность]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно-сосудистые заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, поставлена точка в многолетнем заблуждении утверждающем, что все лица с повышенной жировой массой тела обязательно должны столкнуться с сопутствующими заболеваниями. Как выяснилось в ходе исследований проведенных в «UC Davis Health System» говорить о риске развития заболеваний сопутствующих ожирению можно лишь в том случае, если выявлены 11-ть биомаркеров характерных для диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физкультура может служить вторым лекарством от депрессии или полностью заместить фармакологию</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4710</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Психология, психиатрия]]></category>
		<category><![CDATA[антидепрессанты]]></category>
		<category><![CDATA[физические нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[физические нагрузки в лечении заболеваний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[На основании четырехлетних исследований завершенных в «UT Southwestern Medical Center» выяснилось, что физические упражнения могут не только в 50-ти процентах случаев стать мощным вторым лекарством в комбинированной терапии тяжелых депрессивных состояний, но и у некоторых пациентов позволяют полностью отменить фармакологические препараты. Полные материалы исследований опубликованы в «Journal of Clinical Psychiatry». Прим. Mefil: Высокая терапевтическая эффективность ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окружность талии признана не информативным инструментом для выявления рисков развития диабета типа 2 у детей и подростков</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4707</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4707#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диабет]]></category>
		<category><![CDATA[Детское ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[диабет типа 2]]></category>
		<category><![CDATA[ИМТ (BMI)]]></category>
		<category><![CDATA[окружность талии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[На сегодня в мире получают развитие новые методики для превентивной диагностики диабета и одна из них это утверждение, что окружность талии имеет прямую взаимозависимость с развитием диабета типа 2. Но, как выяснили специалисты из «University of Michigan Health System» изучив данные «National Health and Nutrition Examination Survey» в период с 1999-й по 2002-й годы, по ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диабет совмещенный с гипертонией приводит к открытоугольной глаукоме и лечится при помощи гиперлипидемии</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4698</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4698#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диабет]]></category>
		<category><![CDATA[гиперлипидемия]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[метаболический синдром]]></category>
		<category><![CDATA[Ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[открытоугольная глаукома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день гипертония и диабет являются одними из ведущих заболеваний в мире, что приводит к их углубленному изучению и выяснение взаимосвязей этих патологий с сопутствующими заболеваниями. Как выяснили специалисты из «University of Michigan Health System», помимо известных сопутствующих заболеваний можно на сегодняшний день уверенно говорить о том, что наличие диабета и гипертонии являются основным ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метформин защищает от рака легких</title>
		<link>http://mefil.ru/archives/4689</link>
		<comments>http://mefil.ru/archives/4689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 05:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mefil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mefil.ru/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Последние исследования результаты которых представлены на 76-м ежегодном заседании «Американская коллегия пульмонологов» показали, что регулярное применение метформина (сиофор) и/или тиазолидиндионов (ТЗД – росиглитазон, пиоглитазон) значительно снижают риск развития рака легких у диабетических больных и повышают выживаемость у уже заболевших. Для выявления профилактической роли метформина и ТЗД в исследования были вовлечены 157 пациентов с диагностированными диабетом ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mefil.ru/archives/4689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

